فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600127059 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127058 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127057 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127056 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127055 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127054 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127053 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127052 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127051 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127050 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



