فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600127549 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127548 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127547 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127546 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127545 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127544 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127543 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127542 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127541 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127540 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



