فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600127579 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127578 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127577 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127576 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127575 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127574 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127573 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127572 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127571 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127570 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



