فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600127599 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127598 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127597 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127596 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127595 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127594 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127593 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127592 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127591 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127590 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



