فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600127849 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127848 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127847 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127846 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127845 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127844 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127843 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127842 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127841 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600127840 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



