فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128259 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128258 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128257 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128256 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128255 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128254 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128253 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128252 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128251 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128250 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



