فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128269 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128268 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128267 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128266 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128265 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128264 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128263 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128262 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128261 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128260 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



