فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128349 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128348 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128347 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128346 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128345 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128344 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128343 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128342 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128341 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128340 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



