فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128459 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128458 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128457 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128456 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128455 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128454 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128453 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128452 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128451 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128450 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



