فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128479 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128478 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128477 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128476 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128475 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128474 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128473 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128472 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128471 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128470 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



