فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128489 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128488 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128487 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128486 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128485 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128484 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128483 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128482 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128481 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128480 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



