فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128499 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128498 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128497 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128496 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128495 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128494 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128493 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128492 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128491 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128490 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



