فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128509 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128508 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128507 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128506 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128505 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128504 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128503 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128502 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128501 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128500 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



