فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128710 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128709 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128708 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128707 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128706 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128705 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128704 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128703 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128702 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128701 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



