فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128730 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128729 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128728 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128727 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128726 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128725 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128724 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128723 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128722 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128721 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



