فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128740 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128739 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128738 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128737 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128736 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128735 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128734 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128733 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128732 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128731 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



