فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128750 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128749 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128748 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128747 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128746 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128745 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128744 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128743 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128742 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128741 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



