فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128760 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128759 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128758 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128757 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128756 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128755 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128754 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128753 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128752 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128751 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



