فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128802 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128801 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128800 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128799 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128796 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128795 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128794 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128793 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128792 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128791 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



