فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128812 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128811 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128810 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128809 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128808 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128807 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128806 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128805 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128804 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128803 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



