فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128952 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128951 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128950 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128949 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128948 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128947 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128946 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128945 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128944 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128943 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



