فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128962 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128961 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128960 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128959 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128958 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128957 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128956 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128955 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128954 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128953 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



