فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128972 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128971 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128970 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128969 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128968 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128967 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128966 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128965 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128964 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128963 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



