فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128982 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128981 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128980 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128979 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128978 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128977 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128976 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128975 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128974 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128973 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



