فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600128992 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128991 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128990 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128989 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128988 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128987 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128986 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128985 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128984 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128983 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



