فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600129002 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129001 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129000 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128999 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128998 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128997 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128996 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128995 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128994 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600128993 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



