فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 400065683 | سمپاش موتوری برقی | ماشین آلات و تجهیزات | پلاک شده |
| 400065682 | سمپاش | ماشین آلات و تجهیزات | پلاک شده |
| 400065681 | سمپاش | ماشین آلات و تجهیزات | پلاک شده |
| 400065680 | سمپاش | ماشین آلات و تجهیزات | پلاک شده |
| 400065679 | سمپاش | ماشین آلات و تجهیزات | پلاک شده |
| 400065678 | سمپاش | ماشین آلات و تجهیزات | پلاک شده |
| 400065677 | سمپاش | ماشین آلات و تجهیزات | پلاک شده |
| 400065676 | سمپاش | ماشین آلات و تجهیزات | پلاک شده |
| 400065675 | سمپاش | ماشین آلات و تجهیزات | پلاک شده |
| 400065674 | سمپاش | ماشین آلات و تجهیزات | پلاک شده |



