فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600129412 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129411 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129410 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129409 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129408 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129407 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129406 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129405 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129404 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129403 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



