فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600129462 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129461 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129460 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129459 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129458 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129457 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129456 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129455 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129454 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129453 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



