فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600129482 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129481 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129480 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129479 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129478 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129477 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129476 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129475 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129474 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129473 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



