فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600129502 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129501 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129500 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129499 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129498 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129497 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129496 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129495 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129494 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129493 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



