فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600129752 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129751 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129750 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129749 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129748 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129747 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129746 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129745 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129744 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129743 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



