فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600129822 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129821 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129820 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129819 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129818 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129817 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129816 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129815 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129814 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129813 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



