فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600129852 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129851 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129850 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129849 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129848 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129847 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129846 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129845 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129844 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129843 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



