فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600129862 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129861 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129860 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129859 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129858 | اشتراک برق88198616 | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129857 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129856 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129855 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129854 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129853 | اشتراک برق80343991 | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



