فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600129952 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129951 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129950 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129949 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129948 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129947 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129946 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129945 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129944 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129943 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



