فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600129982 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129981 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129980 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129979 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129978 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129977 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129976 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129975 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129974 | اشتراک آب | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129973 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



