فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 600130002 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600130001 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600130000 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129999 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129998 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129997 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129996 | اشتراک برق | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129995 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129994 | اشتراک تلفن | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |
| 600129993 | اشتراک گاز | حق امتیار و فرانشیز | پلاک شده |



