فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 400096243 | آون | ماشین آلات و تجهیزات | پلاک شده |
| 300096242 | کمد | اثاثه و منصوبات 6 ساله | پلاک شده |
| 300096241 | کمد | اثاثه و منصوبات 6 ساله | پلاک شده |
| 300096240 | کمد | اثاثه و منصوبات 6 ساله | پلاک شده |
| 300096239 | قفسه | اثاثه و منصوبات 6 ساله | پلاک شده |
| 400096238 | پمپ | ماشین آلات و تجهیزات | پلاک شده |
| 400096237 | بذر شمار | ماشین آلات و تجهیزات | پلاک شده |
| 300096236 | کمد | اثاثه و منصوبات 6 ساله | پلاک شده |
| 300096235 | گاو صندوق | اثاثه و منصوبات 6 ساله | پلاک شده |
| 400096234 | بذر کار | ماشین آلات و تجهیزات | پلاک شده |



