فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 100135615 | بخش تحقیقات خاک و آب5800 متر | زمین | پلاک شده |
| 100135614 | بخش تحقیقات علوم دامی 2876 متر | زمین | پلاک شده |
| 100135613 | ستاد مرکز 29583 متر | زمین | پلاک شده |
| 100135612 | بمپور- سردگار | زمین | پلاک شده |
| 100135611 | خاش خیابان نیک بخت | زمین | پلاک شده |
| 100135610 | محمود آباد خاش | زمین | پلاک شده |
| 100135609 | محمود آباد خاش | زمین | پلاک شده |
| 100135608 | خاش قطعه دو کوشه | زمین | پلاک شده |
| 100135607 | خاش قطعه دو کوشه | زمین | پلاک شده |
| 100135606 | خاش مزرعه سهر آباد | زمین | پلاک شده |



