فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 100135645 | ایستگاه چالکی بخش شمالی 111786 متر | زمین | پلاک شده |
| 100135644 | توسکستان 44454 متر | زمین | پلاک شده |
| 100135643 | معاونت آموزش اسبق ( مهد کودک) 1879 متر | زمین | پلاک شده |
| 100135642 | مرکز یزد - ایستگاه شتر بافق 200 هکتار | زمین | پلاک شده |
| 100135641 | مرکز یزد - ایستگاه آبخوان میانکوه 35973 متر | زمین | پلاک شده |
| 100135640 | مرکز یزد - ایستگاه مرکزی 9273919 متر | زمین | پلاک شده |
| 100135639 | مرکز یزد - ایستگاه گیاهان دارویی (دانشور) 402395 متر | زمین | پلاک شده |
| 100135638 | مرکز یزد - ایستگاه تحقیقات پسته اردکان 80715 متر | زمین | پلاک شده |
| 100135637 | پایگاه تحقیقات مرتع و دام لورگ باغ | زمین | پلاک شده |
| 100135636 | پایگاه تحقیقات باغبانی امامیه | زمین | پلاک شده |



