فهرست اموال سازمان
| شماره پلاک | عنوان | گروه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 100135805 | ایستگاه تحقیقات کشاورزی سیساب 365 هکتار | زمین | پلاک شده |
| 100135804 | ایستگاه تحقیقات کشاورزی کنه کند 13 هکتار | زمین | پلاک شده |
| 100135803 | مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی 4 هکتار | زمین | پلاک شده |
| 100135802 | ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم شیروان 84 هکتار | زمین | پلاک شده |
| 100135801 | ایستگاه آبخوان جاجرم 617 هکتار | زمین | پلاک شده |
| 100135800 | مرکز تحقیقات کرم ابریشم 30 هکتار | زمین | پلاک شده |
| 100135799 | ایستگاه دو 38076 متر | زمین | پلاک شده |
| 100135798 | ایستگاه دو 908832 متر | زمین | پلاک شده |
| 100135797 | ایستگاه یک 2232460 متر | زمین | پلاک شده |
| 100135796 | ایستگاه یک 2505975 متر | زمین | پلاک شده |



