مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| سمنان | 1404/09/07 | رد درخواست | 18909005 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/12 | صدور | 18909635 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/09 | صدور | 18920109 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/12 | صدور | 18920232 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/09 | صدور | 18949523 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/09 | صدور | 19075692 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/10/23 | رد درخواست | 19193212 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/12/04 | رد درخواست | 19193600 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/11/30 | صدور | 19791236 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/11/30 | صدور | 19791609 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



