مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| سمنان | 1404/08/22 | صدور | 18788902 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1405/02/04 | صدور | 19295992 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1405/02/07 | رد درخواست | 20151340 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/05/07 | رد درخواست | 15654707 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/06/04 | صدور | 15654300 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/02/21 | رد درخواست | 15730357 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/02/15 | رد درخواست | 15730488 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/11/20 | رد درخواست | 16033985 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/03/07 | رد درخواست | 16038121 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/06/04 | صدور | 16163892 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



