مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| سمنان | 1404/09/14 | رد درخواست | 18822207 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/02/21 | رد درخواست | 15744515 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/05/06 | صدور | 16866770 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/04/29 | رد درخواست | 16873064 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/06/26 | صدور | 16951862 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/11/09 | رد درخواست | 19410831 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1405/02/08 | رد درخواست | 19963055 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/11/19 | رد درخواست | 20100752 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/11/19 | رد درخواست | 20102840 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/11/19 | رد درخواست | 20103125 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



