مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| سمنان | 1405/01/29 | رد درخواست | 20469945 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1405/01/29 | رد درخواست | 20470104 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1405/01/29 | رد درخواست | 20470302 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1405/01/29 | رد درخواست | 20470339 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/12/05 | رد درخواست | 20470710 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1405/01/29 | رد درخواست | 20470802 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1405/01/29 | رد درخواست | 20471081 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1405/01/10 | رد درخواست | 20471336 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1405/01/10 | رد درخواست | 20471645 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1405/01/10 | رد درخواست | 20472442 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



