مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| سمنان | 1404/07/21 | صدور | 18401581 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/21 | صدور | 18401806 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/21 | صدور | 18401880 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/21 | صدور | 18401951 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/21 | صدور | 18402028 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/21 | صدور | 18402076 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/21 | صدور | 18402162 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/21 | صدور | 18402207 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/21 | صدور | 18402413 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/08/11 | رد درخواست | 18725497 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



