مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| سمنان | 1404/09/29 | صدور | 18386559 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/08/08 | صدور | 18386848 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/08/21 | رد درخواست | 18401731 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/14 | رد درخواست | 18402272 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/14 | رد درخواست | 18402346 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/14 | رد درخواست | 18402476 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/14 | رد درخواست | 18402590 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/14 | رد درخواست | 18402697 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/14 | رد درخواست | 18405303 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/14 | رد درخواست | 18405361 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



