مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| سمنان | 1404/11/04 | رد درخواست | 18199918 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/12 | صدور | 18199539 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/12 | صدور | 18199652 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/12 | صدور | 18199813 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/01 | رد درخواست | 18215159 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/12 | صدور | 18212762 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/07/12 | صدور | 18213799 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/09 | رد درخواست | 18386355 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/09/26 | رد درخواست | 18386715 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/11/04 | رد درخواست | 18386943 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



