مجوزهای صادره
| نام استان | تاریخ صدور توسط دستگاه | آخرین وضعیت درخواست | کد درخواست | کد مجوز | عنوان دستگاه زیرمجموعه |
|---|---|---|---|---|---|
| سمنان | 1404/09/29 | صدور | 18452549 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/12/07 | رد درخواست | 19410186 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/12/07 | رد درخواست | 19410976 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/10/23 | رد درخواست | 19625410 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | - | در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی | 19913725 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/06/19 | رد درخواست | 15422303 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/06/19 | رد درخواست | 15422389 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/02/27 | رد درخواست | 15422447 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/02/27 | رد درخواست | 15422522 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |
| سمنان | 1404/02/27 | رد درخواست | 15422805 | 2100000072123 | مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور |



